Nowy produkt
Happy Dog Young Baby Lamb&Rice 1kg
Unikatowe krokiety w kształcie serca - łatwe do gryzienia, łatwiejsze do strawienia
Bez drobiu
Również dla wrażliwych szczeniąt
0 Przedmiot Przedmioty
Ten produkt nie występuje już w magazynie
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Happy Dog Young Baby Lamb&Rice 1kg
Happy Dog Baby Lamb & Rice została zaprojektowana specjalnie z optymalną zawartością białka i tłuszczu dla szczeniąt w wieku od 4 tygodni. Jagnięcina, ryż o wysokiej strawności i pożywne nowozeladzkie małże zapewniają zrównoważoną dietę i optymalny rozwój nawet dla wrażliwych szczenięt. Unikalny kształt krokietów sprawia, że jest szczególnie łatwo przyswajalna. Happy Dog Natural Life Concept® dostarcza psom wszystkie składniki, które gwarantują, że Twój pies otrzymuje wszystko czego potrzeba do prawidłowego funkcjonowania. Po osiągnieciu przez szczeniaka 7 miesięcy powienien on być stopniowo przestawiany na Happy Dog Junior Lamb & Rice. Karma produkowana jest w Niemczech pod ścisłą kontrolą.
Skład: Białko jagnięce * (20%), mąka ryżowa (18%), mączka mięsna, mąka kukurydziana, wołowina, kukurydza, olej słonecznikowy, miąższ buraczany * (odtłuszczony), hydrolizat wątroby, celuloza *, olej rzepakowy, wytłoczki jabłek *(0,7%), chlorek potasu, chlorek sodu, drożdże *, algi, siemię lniane (0,16%), mięso małży (0,04%), yucca schidigera *, drożdże (ekstrakt), ostropest plamisty, karczochy, mniszek lekarski, imbir, liście brzozowe, pokrzywa, rumianek, kolendra, rozmaryn, szałwia, korzeń lukrecji, tymianek, (zioła * ogółem 0,15%); *) suszone.
Wiek szczeniąt w tygodniach |
Waga końcowa w kg |
g/24h |
||
| 4 | 10 kg | 100 g | ||
| 15 kg | 115 g | |||
| 20 kg | 130 g | |||
| 25 kg | 145 g | |||
| 30 kg | 175 g | |||
| 35 kg | 195 g | |||
| 40 kg | 210 g | |||
| 45 kg | 240 g | |||
| 50 kg | 275 g | |||
| 60 kg | 295 g | |||
| 70 kg | 345 g | |||
| 80 kg | 365 g | |||
| 6 | 10 kg | 110 g | ||
| 15 kg | 145 g | |||
| 20 kg | 165 g | |||
| 25 kg | 200 g | |||
| 30 kg | 225 g | |||
| 35 kg | 255 g | |||
| 40 kg | 275 g | |||
| 45 kg | 295 g | |||
| 50 kg | 320 g | |||
| 60 kg | 340 g | |||
| 70 kg | 410 g | |||
| 80 kg | 435 g | |||
| 8 | 10 kg | 125 g | ||
| 15 kg | 165 g | |||
| 20 kg | 200 g | |||
| 25 kg | 225 g | |||
| 30 kg | 260 g | |||
| 35 kg | 290 g | |||
| 40 kg | 315 g | |||
| 45 kg | 340 g | |||
| 50 kg | 360 g | |||
| 60 kg | 395 g | |||
| 70 kg | 450 g | |||
| 80 kg | 495 g | |||
| 10 | 10 kg | 140 g | ||
| 15 kg | 185 g | |||
| 20 kg | 230 g | |||
| 25 kg | 270 g | |||
| 30 kg | 300 g | |||
| 35 kg | 335 g | |||
| 40 kg | 365 g | |||
| 45 kg | 395 g | |||
| 50 kg | 415 g | |||
| 60 kg | 465 g | |||
| 70 kg | 525 g | |||
| 80 kg | 575 g | |||
| 12 | 10 kg | 155 g | ||
| 15 kg | 205 g | |||
| 20 kg | 250 g | |||
| 25 kg | 295 g | |||
| 30 kg | 335 g | |||
| 35 kg | 370 g | |||
| 40 kg | 405 g | |||
| 45 kg | 435 g | |||
| 50 kg | 465 g | |||
| 60 kg | 515 g | |||
| 70 kg | 575 g | |||
| 80 kg | 645 g | |||
| 16 | 10 kg | 170 g | ||
| 15 kg | 230 g | |||
| 20 kg | 285 g | |||
| 25 kg | 340 g | |||
| 30 kg | 380 g | |||
| 35 kg | 425 g | |||
| 40 kg | 465 g | |||
| 45 kg | 505 g | |||
| 50 kg | 540 g | |||
| 60 kg | 610 g | |||
| 70 kg | 680 g | |||
| 80 kg | 755 g | |||
| 21 | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 240 g | |||
| 20 kg | 300 g | |||
| 25 kg | 355 g | |||
| 30 kg | 405 g | |||
| 35 kg | 450 g | |||
| 40 kg | 500 g | |||
| 45 kg | 540 g | |||
| 50 kg | 585 g | |||
| 60 kg | 665 g | |||
| 70 kg | 745 g | |||
| 80 kg | 825 g | |||
| 26 | 10 kg | 180 g | ||
| 15 kg | 245 g | |||
| 20 kg | 305 g | |||
| 25 kg | 360 g | |||
| 30 kg | 410 g | |||
| 35 kg | 460 g | |||
| 40 kg | 510 g | |||
| 45 kg | 555 g | |||
| 50 kg | 600 g | |||
| 60 kg | 685 g | |||
| 70 kg | 770 g | |||
| 80 kg | 850 g |
Od 27 tygodnia powoli przechodzimy do odpowiedniej karmy Junior.
Uwaga: Ilość karmy powinna być stopniowo zwiększana co 2 - 3 dni, dopóki nie zostanie osiągnięty poziom zalecany dla następnej grupy wiekowej.
Przewodnik po karmieniu ogólnym:
Waż szczenięta i dokumentuj rozwój wagi. Może być konieczne dostosowanie ilości jedzenia dla poszczególnych szczęniąt. Nie podawaj zbyt dużo do jedzenia - upewnij się, że wzrost nie przekracza średniej. Jeśli dasz przekąski, odpowiednio zmniejsz ilość jedzenia. Wskazówka: użyj części codziennej racji żywnościowej jako zamiennika przekąsek. Podaj jedzenie na sucho lub dodaj ciepłej wody (około 60 ° C) i pozostaw az karma się zanurzy. Podziel dzienną porcję karmy na kilka posiłków (3-4). Świeża woda powinna być zawsze dostępna
Dostępne opakowanie 1 kg